Оставьте свои данные и в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.
Оставьте свои данные и в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.
Классический полотенцесушитель в форме лесенки – выбор практичных покупателей, которые ценят качество и функциональность приборов. В дизайне модели использованы частые круглые перемычки и закругленными вертикальными коллекторы. Такая конструкция делает приор удобным для сушки полотенец и вещей, а при дефиците места всегда можно дополнить сушку крючками и другими аксессуарами. Радиатор смотрится легко, его гармонично можно вписать абсолютно в любо интерьер. Модель доступна в девяти типоразмерах, поэтому радиатор отлично впишется и в компактную, и в большую ванную комнату. На круглых перемычках полотенцесушителя Domi прекрасно смотрятся яркие оттенки. Доступны все цвета RAL, а также хром. Данная модель отлично справляется с задачей сушки вещей, а также создает в комнате приятную температуру и сухость.
Способы оплаты:
Обратите внимание: заказ передается в работу после подтверждения или поступления оплаты.
Варианты доставки:
Товары в наличии — отправляем сразу после согласования.
Товары под заказ с производства Terma (Польша) — срок изготовления составляет от 3 недель в зависимости от модели, цвета и комплектации.
Стоимость доставки рассчитывается по тарифам перевозчика.

| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| краска | ||||||||||||
| 786 | 400 | 50 | 370 | 296 | 161 | 300 | 240 | 626 | 80 | 2.13 | 4.77 | WGDOM078040 |
| 786 | 500 | 50 | 470 | 369 | 199 | 400 | 340 | 626 | 80 | 2.54 | 5.69 | WGDOM078050 |
| 786 | 600 | 50 | 570 | 435 | 235 | 400 | 440 | 626 | 80 | 2.86 | 6.61 | WGDOM078060 |
| 1116 | 400 | 50 | 370 | 413 | 222 | 400 | 240 | 956 | 80 | 3.27 | 7.09 | WGDOM111040 |
| 1116 | 500 | 50 | 470 | 513 | 273 | 600 | 340 | 956 | 80 | 3.76 | 8.49 | WGDOM111050 |
| 1116 | 600 | 50 | 570 | 620 | 331 | 600 | 440 | 956 | 80 | 4.25 | 9.89 | WGDOM111060 |
| 1479 | 400 | 50 | 370 | 533 | 284 | 600 | 240 | 1319 | 80 | 4.31 | 9.28 | WGDOM147040 |
| 1479 | 500 | 50 | 470 | 663 | 346 | 600 | 340 | 1319 | 80 | 4.95 | 11.12 | WGDOM147050 |
| 1479 | 600 | 50 | 570 | 799 | 425 | 800 | 440 | 1319 | 80 | 5.59 | 12.95 | WGDOM147060 |
| гальваническое покрытие | ||||||||||||
| 786 | 400 | 50 | 370 | 207 | 106 | 200 | 240 | 626 | 80 | 2.13 | 4.58 | WGDOM078040 |
| 786 | 500 | 50 | 470 | 258 | 132 | 300 | 340 | 626 | 80 | 2.54 | 5.45 | WGDOM078050 |
| 786 | 600 | 50 | 570 | 305 | 156 | 300 | 440 | 626 | 80 | 2.86 | 6.33 | WGDOM078060 |
| 1116 | 400 | 50 | 370 | 289 | 147 | 300 | 240 | 956 | 80 | 3.27 | 6.79 | WGDOM111040 |
| 1116 | 500 | 50 | 470 | 359 | 183 | 400 | 340 | 956 | 80 | 3.76 | 8.14 | WGDOM111050 |
| 1116 | 600 | 50 | 570 | 434 | 221 | 400 | 440 | 956 | 80 | 4.25 | 9.48 | WGDOM111060 |
| 1479 | 400 | 50 | 370 | 373 | 190 | 400 | 240 | 1319 | 80 | 4.31 | 8.9 | WGDOM147040 |
| 1479 | 500 | 50 | 470 | 464 | 237 | 400 | 340 | 1319 | 80 | 4.95 | 10.66 | WGDOM147050 |
| 1479 | 600 | 50 | 570 | 559 | 285 | 600 | 440 | 1319 | 80 | 5.59 | 12.42 | WGDOM147060 |
| A [mm] |
B [mm] |
C2 [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| краска | |||||||||
| 786 | 400 | 370 | 300 | 240 | 626 | 80 | 2.13 | 6.5 | WLDOM078040 |
| 786 | 500 | 470 | 400 | 340 | 626 | 80 | 2.54 | 7.75 | WLDOM078050 |
| 786 | 600 | 570 | 400 | 440 | 626 | 80 | 2.86 | 8.93 | WLDOM078060 |
| 1116 | 400 | 370 | 400 | 240 | 956 | 80 | 3.27 | 9.74 | WLDOM111040 |
| 1116 | 500 | 470 | 600 | 340 | 956 | 80 | 3.76 | 11.54 | WLDOM111050 |
| 1116 | 600 | 570 | 600 | 440 | 956 | 80 | 4.25 | 13.33 | WLDOM111060 |
| 1479 | 400 | 370 | 600 | 240 | 1319 | 80 | 4.31 | 12.77 | WLDOM147040 |
| 1479 | 500 | 470 | 600 | 340 | 1319 | 80 | 4.95 | 15.13 | WLDOM147050 |
| 1479 | 600 | 570 | 800 | 440 | 1319 | 80 | 5.59 | 17.48 | WLDOM147060 |
| гальваническое покрытие | |||||||||
| 786 | 400 | 370 | 200 | 240 | 626 | 80 | 2.13 | 6.31 | WLDOM078040 |
| 786 | 500 | 470 | 300 | 340 | 626 | 80 | 2.54 | 7.51 | WLDOM078050 |
| 786 | 600 | 570 | 300 | 440 | 626 | 80 | 2.86 | 8.65 | WLDOM078060 |
| 1116 | 400 | 370 | 300 | 240 | 956 | 80 | 3.27 | 9.44 | WLDOM111040 |
| 1116 | 500 | 470 | 400 | 340 | 956 | 80 | 3.76 | 11.19 | WLDOM111050 |
| 1116 | 600 | 570 | 400 | 440 | 956 | 80 | 4.25 | 12.92 | WLDOM111060 |
| 1479 | 400 | 370 | 400 | 240 | 1319 | 80 | 4.31 | 12.39 | WLDOM147040 |
| 1479 | 500 | 470 | 400 | 340 | 1319 | 80 | 4.95 | 14.67 | WLDOM147050 |
| 1479 | 600 | 570 | 600 | 440 | 1319 | 80 | 5.59 | 16.95 | WLDOM147060 |
Вертикальные полотенцесушители, Вертикальные радиаторы отопления, Водяные полтенцесушители, Дизайнерские радиаторы, Комбинированные полотенцесушители, Настенный полотенцесушитель, Полотенцесушители, Полотенцесушители 40 см, Полотенцесушители 50 см, Полотенцесушители 60 см, Полотенцесушители золотые, Полтенцесушители лесенка, Радиатор в ванную, Электрические полтенцесушители, Электрические радиаторы