СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Оставьте свои данные и в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.

    LIMA (от 103 euro)

    Узнать стоимость

    LIMA (от 103 euro)

    Классика та хороший вкус

    Классический радиатор, который разработчикам компании Terma удалось сделать еще более удобным и практичным. Особенностью модели является конструкция. Кроме привычной лесенки, основанной на двух вертикальных коллекторах и параллельных стене прямых перемычек, радиатор оснащен двумя выступающими полками. Это идеальное решение для ванной комнаты. Строение полотенцесушителя позволяет сушить больше вещей, удобно расположить полотенца, халаты и другие вещи большого размера. Модель отлично смотрится в базовом цвете, а также может быть выполнена в любом оттенке палитры RAL. Также доступны хромированные варианты. Радиатор доступен в водной, водно-электрической и электрической версиях. Мощность: 290-1183 Вт., хром: 203-828 Вт.

    Гарантия

    12 лет

    Условия гарантии

    Преимущества

    • 250 цветов на выбор, а также хром
    • К радиатору подходит многофункциональный крючок Yo!
    • Возможность использования электронагревателя

    Аксессуары в комплекте

    • Кран Маевского
    • Комплект креплений

    Оплата и доставка

    Оплата

    Способы оплаты:

    • Наличными при получении курьеру или самовывозе из шоурума
    • Безналичная оплата
    • Предоплата на расчётный счёт компании в размере 70–100% — для товаров под заказ.

    Обратите внимание: заказ передается в работу после подтверждения или поступления оплаты.

    Доставка

    Варианты доставки:

    • Доставка по Украине: Нова Пошта, Meest
    • Самовывоз со склада
    • Курьерская доставка по Киеву (бесплатно)

    Товары в наличии — отправляем сразу после согласования.

    Товары под заказ с производства Terma (Польша) — срок изготовления составляет от 3 недель в зависимости от модели, цвета и комплектации.

    Стоимость доставки рассчитывается по тарифам перевозчика.

    Подробнее

    Подключения

    Радиаторы ц.о — стандартные подключения

    A ↕ 300 ÷ 1700

    SX

    A ↕ 500 ÷ 1700

    Z1-BZ8-B

    Радиаторы ц.о – дополнительные подключения

    A ↕ 300 ÷ 1700

    O8O1ZX-BPXLX

    A ↕ 500 ÷ 1700

    P1L8-B

    Радиаторы ц.о – дополнительные подключения

    A ↕ 820 ÷ 1700

    515P5L58

    Электрический радиаторы

    E8E1

    Рабочее давление::
    1000 кПа
    Максимальная рабочая температура:
    до 95°C

    Водный/Электрический радиатор

    A
    [mm]
    B
    [mm]
    C1
    [mm]

    C2
    [mm]

    C3
    [mm]

    C5
    [mm]

    75/65/20oC
    [W]
    55/45/20oC
    [W]

    [W]
    D
    [mm]
    E
    [mm]
    F
    [mm]

    [dm3]

    [kg]
    Код продукта
    краска
    300 1000 50 970 260 500 290 159 970 120 90 2.43 5.28 WGLIM030100
    300 1200 50 1170 260 500 347 191 1170 120 90 2.85 6.21 WGLIM030120
    300 1400 50 1370 260 500 405 223 1370 120 90 3.26 7.15 WGLIM030140
    500 300 50 270 460 500 144 79 120 270 320 90 1.50 3.06 WGLIM050030
    500 400 50 370 460 500 192 105 200 370 320 90 1.79 3.72 WGLIM050040
    500 500 50 470 460 500 241 131 200 470 320 90 2.09 4.39 WGLIM050050
    500 600 50 570 460 500 282 153 300 570 320 90 2.39 5.06 WGLIM050060
    500 700 50 670 460 500 324 176 300 670 320 90 2.69 5.73 WGLIM050070
    500 1000 50 970 460 500 482 262 970 320 90 3.59 7.73 WGLIM050100
    500 1200 50 1170 460 500 578 314 1170 320 90 4.18 9.07 WGLIM050120
    500 1400 50 1370 460 500 675 367 1370 320 90 4.78 10.41 WGLIM050140
    820 300 50 270 780 500 244 132 300 270 640 90 2.53 5.14 WGLIM082030
    820 400 50 370 780 500 325 175 300 370 640 90 3.07 6.34 WGLIM082040
    820 500 50 470 780 500 406 218 400 470 640 90 3.61 7.54 WGLIM082050
    820 600 50 570 780 500 477 256 400 570 640 90 4.15 8.75 WGLIM082060
    820 700 50 670 780 500 547 293 600 670 640 90 4.68 9.95 WGLIM082070
    1140 300 50 270 1100 500 345 185 400 270 960 90 3.57 7.22 WGLIM114030
    1140 400 50 370 1100 500 460 247 400 370 960 90 4.35 8.96 WGLIM114040
    1140 500 50 470 1100 500 574 308 600 470 960 90 5.13 10.69 WGLIM114050
    1140 600 50 570 1100 500 675 361 800 570 960 90 5.90 12.43 WGLIM114060
    1140 700 50 670 1100 500 776 415 800 670 960 90 6.68 14.17 WGLIM114070
    1460 300 50 270 1420 500 450 240 400 270 1280 90 4.66 9.42 WGLIM146030
    1460 400 50 370 1420 500 599 319 600 370 1280 90 5.68 11.69 WGLIM146040
    1460 500 50 470 1420 500 748 399 800 470 1280 90 6.69 13.96 WGLIM146050
    1460 600 50 570 1420 500 879 468 800 570 1280 90 7.71 16.23 WGLIM146060
    1460 700 50 670 1420 500 1009 537 1000 670 1280 90 8.73 18.5 WGLIM146070
    1700 300 50 270 1660 500 527 280 600 270 1520 90 5.47 11.04 WGLIM170030
    1700 400 50 370 1660 500 703 374 800 370 1520 90 6.66 13.71 WGLIM170040
    1700 500 50 470 1660 500 878 466 800 470 1520 90 7.86 16.38 WGLIM170050
    1700 600 50 570 1660 500 1031 547 1000 570 1520 90 9.05 19.05 WGLIM170060
    1700 700 50 670 1660 500 1183 628 1200 670 1520 90 10.25 21.73 WGLIM170070
    гальваническое покрытие
    300 1000 50 970 260 500 203 104 970 120 90 2.43 5.07 WGLIM030100
    300 1200 50 1170 260 500 243 124 1170 120 90 2.85 5.96 WGLIM030120
    300 1400 50 1370 260 500 284 145 1370 120 90 3.26 6.86 WGLIM030140
    500 300 50 270 460 500 101 52 120 270 320 90 1.50 2.94 WGLIM050030
    500 400 50 370 460 500 135 69 120 370 320 90 1.79 3.58 WGLIM050040
    500 500 50 470 460 500 169 87 200 470 320 90 2.09 4.22 WGLIM050050
    500 600 50 570 460 500 198 101 200 570 320 90 2.39 4.86 WGLIM050060
    500 700 50 670 460 500 227 116 200 670 320 90 2.69 5.5 WGLIM050070
    500 1000 50 970 460 500 338 173 970 320 90 3.59 7.43 WGLIM050100
    500 1200 50 1170 460 500 405 207 1170 320 90 4.18 8.71 WGLIM050120
    500 1400 50 1370 460 500 473 241 1370 320 90 4.78 9.99 WGLIM050140
    820 300 50 270 780 500 171 88 200 270 640 90 2.53 4.94 WGLIM082030
    820 400 50 370 780 500 228 117 200 370 640 90 3.07 6.1 WGLIM082040
    820 500 50 470 780 500 285 145 300 470 640 90 3.61 7.25 WGLIM082050
    820 600 50 570 780 500 334 171 400 570 640 90 4.15 8.4 WGLIM082060
    820 700 50 670 780 500 383 196 400 670 640 90 4.68 9.55 WGLIM082070
    1140 300 50 270 1100 500 242 124 300 270 960 90 3.57 6.94 WGLIM114030
    1140 400 50 370 1100 500 322 165 300 370 960 90 4.35 8.61 WGLIM114040
    1140 500 50 470 1100 500 402 205 400 470 960 90 5.13 10.27 WGLIM114050
    1140 600 50 570 1100 500 473 241 400 570 960 90 5.90 11.94 WGLIM114060
    1140 700 50 670 1100 500 544 278 600 670 960 90 6.68 13.61 WGLIM114070
    1460 300 50 270 1420 500 315 161 300 270 1280 90 4.66 9.06 WGLIM146030
    1460 400 50 370 1420 500 420 214 400 370 1280 90 5.68 11.24 WGLIM146040
    1460 500 50 470 1420 500 524 268 600 470 1280 90 6.69 13.41 WGLIM146050
    1460 600 50 570 1420 500 616 314 600 570 1280 90 7.71 15.59 WGLIM146060
    1460 700 50 670 1420 500 706 361 800 670 1280 90 8.73 17.77 WGLIM146070
    1700 300 50 270 1660 500 369 189 400 270 1520 90 5.47 10.62 WGLIM170030
    1700 400 50 370 1660 500 493 251 600 370 1520 90 6.66 13.18 WGLIM170040
    1700 500 50 470 1660 500 615 314 600 470 1520 90 7.86 15.74 WGLIM170050
    1700 600 50 570 1660 500 722 369 800 570 1520 90 9.05 18.3 WGLIM170060
    1700 700 50 670 1660 500 829 423 800 670 1520 90 10.25 20.86 WGLIM170070

    Электрический радиатор

    A
    [mm]
    B
    [mm]

    [W]
    D
    [mm]
    E
    [mm]
    F
    [mm]

    [dm3]

    [kg]
    Код продукта
    краска
    500 300 120 270 320 90 1.50 4.28 WLLIM050030
    500 400 200 370 320 90 1.79 5.17 WLLIM050040
    500 500 200 470 320 90 2.09 6.08 WLLIM050050
    500 600 300 570 320 90 2.39 7 WLLIM050060
    500 700 300 670 320 90 2.69 7.91 WLLIM050070
    500 1000 400 970 320 90 3.59 10.64 WLLIM050100
    500 1200 600 1170 320 90 4.18 12.46 WLLIM050120
    820 300 300 270 640 90 2.53 7.19 WLLIM082030
    820 400 300 370 640 90 3.07 8.83 WLLIM082040
    820 500 400 470 640 90 3.61 10.46 WLLIM082050
    820 600 400 570 640 90 4.15 12.11 WLLIM082060
    820 700 600 670 640 90 4.68 13.74 WLLIM082070
    1140 300 400 270 960 90 3.57 10.11 WLLIM114030
    1140 400 400 370 960 90 4.35 12.48 WLLIM114040
    1140 500 600 470 960 90 5.13 14.85 WLLIM114050
    1140 600 800 570 960 90 5.90 17.21 WLLIM114060
    1140 700 800 670 960 90 6.68 19.58 WLLIM114070
    1460 300 400 270 1280 90 4.66 13.19 WLLIM146030
    1460 400 600 370 1280 90 5.68 16.29 WLLIM146040
    1460 500 800 470 1280 90 6.69 19.38 WLLIM146050
    1460 600 800 570 1280 90 7.71 22.48 WLLIM146060
    1460 700 1000 670 1280 90 8.73 25.57 WLLIM146070
    1700 300 600 270 1520 90 5.47 15.47 WLLIM170030
    1700 400 800 370 1520 90 6.66 19.1 WLLIM170040
    1700 500 800 470 1520 90 7.86 22.75 WLLIM170050
    1700 600 1000 570 1520 90 9.05 26.38 WLLIM170060
    1700 700 1200 670 1520 90 10.25 30.03 WLLIM170070
    гальваническое покрытие
    500 300 120 270 320 90 1.50 4.16 WLLIM050030
    500 400 120 370 320 90 1.79 5.03 WLLIM050040
    500 500 200 470 320 90 2.09 5.91 WLLIM050050
    500 600 200 570 320 90 2.39 6.8 WLLIM050060
    500 700 200 670 320 90 2.69 7.68 WLLIM050070
    500 1000 400 970 320 90 3.59 10.34 WLLIM050100
    500 1200 400 1170 320 90 4.18 12.1 WLLIM050120
    500 1400 400 1370 320 90 4.78 13.86 WLLIM050140
    820 300 200 270 640 90 2.53 6.99 WLLIM082030
    820 400 200 370 640 90 3.07 8.59 WLLIM082040
    820 500 300 470 640 90 3.61 10.17 WLLIM082050
    820 600 400 570 640 90 4.15 11.76 WLLIM082060
    820 700 400 670 640 90 4.68 13.34 WLLIM082070
    1140 300 300 270 960 90 3.57 9.83 WLLIM114030
    1140 400 300 370 960 90 4.35 12.13 WLLIM114040
    1140 500 400 470 960 90 5.13 14.43 WLLIM114050
    1140 600 400 570 960 90 5.90 16.72 WLLIM114060
    1140 700 600 670 960 90 6.68 19.02 WLLIM114070
    1460 300 300 270 1280 90 4.66 12.83 WLLIM146030
    1460 400 400 370 1280 90 5.68 15.84 WLLIM146040
    1460 500 600 470 1280 90 6.69 18.83 WLLIM146050
    1460 600 600 570 1280 90 7.71 21.84 WLLIM146060
    1460 700 800 670 1280 90 8.73 24.84 WLLIM146070
    1700 300 400 270 1520 90 5.47 15.05 WLLIM170030
    1700 400 600 370 1520 90 6.66 18.57 WLLIM170040
    1700 500 600 470 1520 90 7.86 22.11 WLLIM170050
    1700 600 800 570 1520 90 9.05 25.63 WLLIM170060
    1700 700 800 670 1520 90 10.25 29.16 WLLIM170070
    A - висота B - ширина C1-C5 - відстань між стиками D - відстань між анкерами в горизонтальному E - відстань між опорами у вертикальному F - відстань від нижньої осі точок кріплення до нижнього краю колектора
    A — висота B — ширина C1-C5 — відстань між стиками D — відстань між анкерами в горизонтальному E — відстань між опорами у вертикальному F — відстань від нижньої осі точок кріплення до нижнього краю колектора
    Колектор і труба
    Колектор і труба
    size: 300X1400
    300X1400
    size: 300X1200
    300X1200
    size: 300X1000
    300X1000
    size: 500X500
    500X500
    size: 500X600
    500X600
    size: 500X300
    500X300
    size: 500X400
    500X400
    size: 500X700
    500X700
    size: 500X1000
    500X1000
    size: 500X1200
    500X1200
    size: 500X1400
    500X1400
    size: 820X400
    820X400
    size: 820X500
    820X500
    size: 820X600
    820X600
    size: 820X700
    820X700
    size: 820X300
    820X300
    size: 1140X700
    1140X700
    size: 1140X500
    1140X500
    size: 1140X600
    1140X600
    size: 1140X400
    1140X400
    size: 1140X300
    1140X300
    size: 1460X400
    1460X400
    size: 1460X500
    1460X500
    size: 1460X300
    1460X300
    size: 1460X700
    1460X700
    size: 1460X600
    1460X600
    size: 1700X300
    1700X300
    size: 1700X400
    1700X400
    size: 1700X500
    1700X500
    size: 1700X600
    1700X600
    size: 1700X700
    1700X700

    RAL 7031

    Цвета на экранах могут немного отличаться от реальных. Для точного выбора цвета используйте палитру у наших менеджеров.

    Категории товара

    Большие полотенцесушители, Вертикальные полотенцесушители, Вертикальные радиаторы отопления, Водяные полтенцесушители, Дизайнерские радиаторы, Настенный полотенцесушитель, Полотенцесушители, Полотенцесушители 40 см, Полотенцесушители золотые, Полотенцесушители с полкой, Полотенцесушители с терморегулятором, Полотенцесушители со скрытым подключением, Полотенцесушители экономичные, Полтенцесушители лесенка, Радиатор в ванную