Оставьте свои данные и в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.
Оставьте свои данные и в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.
Новинка 2017 года, оригинальный полотенцесушитель от компании Terma Lukka станет настоящим украшением ванной комнаты. Если Вы ищите качество и практичность в стильном дизайне, тогда стоит обратить внимание на данную модель. Основой полотенцесушителя стала стальная прямоугольная рама, внутри которой расположены плоские перемычки. Сама рама округленная, что придает внешнему виду радиатора мягкости и легкости. Решение для уюта и комфорта в небольших помещениях. Модель представлена в 12 размерах, Вы сможете выбрать идеальные габариты для ванной комнаты. Свыше 250 оригинальных расцветок доступны для данного полотенцесушителя. Впишите прибор максимально гармонично в интерьер ванной комнаты. Дополнить модель можно аксессуарами из линейки бренда.
Способы оплаты:
Обратите внимание: заказ передается в работу после подтверждения или поступления оплаты.
Варианты доставки:
Товары в наличии — отправляем сразу после согласования.
Товары под заказ с производства Terma (Польша) — срок изготовления составляет от 3 недель в зависимости от модели, цвета и комплектации.
Стоимость доставки рассчитывается по тарифам перевозчика.

| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Код продукту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| краска | ||||||||||||
| 940 | 400 | 50 | 370 | 344 | 186 | 400 | 370 | 780 | 80 | 2.83 | 7.6 | WGW51094040 |
| 940 | 500 | 50 | 470 | 428 | 231 | 400 | 470 | 780 | 80 | 3.32 | 9.23 | WGW51094050 |
| 940 | 600 | 50 | 570 | 502 | 271 | 600 | 570 | 780 | 80 | 3.82 | 10.86 | WGW51094060 |
| 1180 | 400 | 50 | 370 | 435 | 234 | 400 | 370 | 1020 | 80 | 3.51 | 9.66 | WGW51118040 |
| 1180 | 500 | 50 | 470 | 538 | 288 | 600 | 470 | 1020 | 80 | 4.11 | 11.74 | WGW51118050 |
| 1180 | 600 | 50 | 570 | 629 | 337 | 600 | 570 | 1020 | 80 | 4.70 | 13.82 | WGW51118060 |
| 1420 | 400 | 50 | 370 | 526 | 283 | 600 | 370 | 1260 | 80 | 4.19 | 11.73 | WGW51142040 |
| 1420 | 500 | 50 | 470 | 633 | 340 | 600 | 470 | 1260 | 80 | 4.89 | 14.25 | WGW51142050 |
| 1420 | 600 | 50 | 570 | 756 | 406 | 800 | 570 | 1260 | 80 | 5.59 | 16.77 | WGW51142060 |
| 1660 | 400 | 50 | 370 | 617 | 331 | 600 | 370 | 1500 | 80 | 4.87 | 13.78 | WGW51166040 |
| 1660 | 500 | 50 | 470 | 758 | 405 | 800 | 470 | 1500 | 80 | 5.67 | 16.76 | WGW51166050 |
| 1660 | 600 | 50 | 570 | 883 | 470 | 800 | 570 | 1500 | 80 | 6.47 | 19.73 | WGW51166060 |
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Код продукта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| краска | ||||||||
| 940 | 400 | 400 | 370 | 780 | 80 | 2.83 | 11.06 | WLW51094040 |
| 940 | 500 | 400 | 470 | 780 | 80 | 3.32 | 13.33 | WLW51094050 |
| 940 | 600 | 600 | 570 | 780 | 80 | 3.82 | 15.59 | WLW51094060 |
| 1180 | 400 | 400 | 370 | 1020 | 80 | 3.51 | 13.94 | WLW51118040 |
| 1180 | 500 | 600 | 470 | 1020 | 80 | 4.11 | 16.8 | WLW51118050 |
| 1180 | 600 | 600 | 570 | 1020 | 80 | 4.70 | 19.66 | WLW51118060 |
| 1420 | 400 | 600 | 370 | 1260 | 80 | 4.19 | 16.84 | WLW51142040 |
| 1420 | 500 | 600 | 470 | 1260 | 80 | 4.89 | 20.27 | WLW51142050 |
| 1420 | 600 | 800 | 570 | 1260 | 80 | 5.59 | 23.71 | WLW51142060 |
| 1660 | 400 | 600 | 370 | 1500 | 80 | 4.87 | 19.71 | WLW51166040 |
| 1660 | 500 | 800 | 470 | 1500 | 80 | 5.67 | 23.74 | WLW51166050 |
| 1660 | 600 | 800 | 570 | 1500 | 80 | 6.47 | 27.76 | WLW51166060 |
Вертикальные полотенцесушители, Вертикальные радиаторы отопления, Дизайнерские радиаторы, Комбинированные полотенцесушители, Настенный полотенцесушитель, Полотенцесушители, Полотенцесушители 40 см, Полотенцесушители 50 см, Полотенцесушители 60 см, Полотенцесушители золотые, Полтенцесушители лесенка, Радиатор в ванную