Оставьте свои данные и в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.
Оставьте свои данные и в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.
Стильный и лаконичный радиатор из серии MARLIN, дополненный встроенным электронагревателем ONE. Дизайн модели – это новый взгляд на классику. Традиционная лесенка немного видоизменена. Горизонтальные прутья поданы в группах, что делает прибор еще более функциональным и визуально привлекательным. Сдержанный радиатор станет отличным дополнением ванной комнаты, ведь простота – это новый тренд в современном дизайне. Электронагреватель не портит внешний вид полотенцесушителя, но расширяет его опции. Прибор может работать, и как отопительная система, и как сушка для влажных полотенец, халатов и других вещей. Встроенный таймер позволяет переводить радиатор в экономный спящий режим. Из палитры цветов можно подобрать наиболее подходящий оттенок. Данная модель отлично смотрится и в привычных цветовых решениях, и в ярких оттенках.
Способы оплаты:
Обратите внимание: заказ передается в работу после подтверждения или поступления оплаты.
Варианты доставки:
Товары в наличии — отправляем сразу после согласования.
Товары под заказ с производства Terma (Польша) — срок изготовления составляет от 3 недель в зависимости от модели, цвета и комплектации.
Стоимость доставки рассчитывается по тарифам перевозчика.

| A [mm] |
B [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Код продукту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фарба | ||||||||||
| 600 | 430 | 245 | 134 | 300 | 400 | 450 | 75 | 1.51 | 5.01 | WZMRN060043 |
| 600 | 530 | 301 | 165 | 300 | 500 | 450 | 75 | 1.70 | 5.91 | WZMRN060053 |
| 600 | 630 | 358 | 196 | 400 | 600 | 450 | 75 | 1.89 | 6.82 | WZMRN060063 |
| 780 | 430 | 319 | 172 | 300 | 400 | 630 | 75 | 2.05 | 6.85 | WZMRN078043 |
| 780 | 530 | 393 | 212 | 400 | 500 | 630 | 75 | 2.32 | 8.11 | WZMRN078053 |
| 780 | 630 | 467 | 252 | 400 | 600 | 630 | 75 | 2.58 | 9.37 | WZMRN078063 |
| 1185 | 430 | 468 | 251 | 400 | 400 | 1035 | 75 | 3.19 | 10.57 | WZMRN118043 |
| 1185 | 530 | 577 | 309 | 600 | 500 | 1035 | 75 | 3.61 | 12.54 | WZMRN118053 |
| 1185 | 630 | 685 | 367 | 800 | 600 | 1035 | 75 | 4.02 | 14.51 | WZMRN118063 |
| 1680 | 430 | 654 | 351 | 600 | 400 | 1530 | 75 | 4.61 | 15.19 | WZMRN168043 |
| 1680 | 530 | 806 | 433 | 800 | 500 | 1530 | 75 | 5.22 | 18.05 | WZMRN168053 |
| 1680 | 630 | 958 | 514 | 1000 | 600 | 1530 | 75 | 5.82 | 20.91 | WZMRN168063 |
| гальванічне покриття | ||||||||||
| 600 | 430 | 156 | 84 | 120 | 400 | 450 | 75 | 1.51 | 4.83 | WZMRN060043 |
| 600 | 530 | 192 | 104 | 200 | 500 | 450 | 75 | 1.70 | 5.71 | WZMRN060053 |
| 600 | 630 | 228 | 124 | 200 | 600 | 450 | 75 | 1.89 | 6.58 | WZMRN060063 |
| 780 | 430 | 212 | 112 | 200 | 400 | 630 | 75 | 2.05 | 6.61 | WZMRN078043 |
| 780 | 530 | 261 | 137 | 300 | 500 | 630 | 75 | 2.32 | 7.83 | WZMRN078053 |
| 780 | 630 | 310 | 163 | 300 | 600 | 630 | 75 | 2.58 | 9.05 | WZMRN078063 |
| 1185 | 430 | 323 | 162 | 300 | 400 | 1035 | 75 | 3.19 | 10.21 | WZMRN118043 |
| 1185 | 530 | 398 | 199 | 400 | 500 | 1035 | 75 | 3.61 | 12.11 | WZMRN118053 |
| 1185 | 630 | 473 | 237 | 600 | 600 | 1035 | 75 | 4.02 | 14.01 | WZMRN118063 |
| 1680 | 430 | 463 | 217 | 600 | 400 | 1530 | 75 | 4.61 | 14.67 | WZMRN168043 |
| 1680 | 530 | 570 | 267 | 600 | 500 | 1530 | 75 | 5.22 | 17.43 | WZMRN168053 |
| 1680 | 630 | 678 | 317 | 800 | 600 | 1530 | 75 | 5.82 | 20.19 | WZMRN168063 |
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Код продукту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фарба | ||||||||
| 600 | 430 | 300 | 400 | 450 | 75 | 1.50 | 6.3 | WWMRN060043 |
| 600 | 530 | 300 | 500 | 450 | 75 | 1.69 | 7.3 | WWMRN060053 |
| 600 | 630 | 400 | 600 | 450 | 75 | 1.88 | 8.3 | WWMRN060063 |
| 780 | 430 | 300 | 400 | 630 | 75 | 2.05 | 8.5 | WWMRN078043 |
| 780 | 530 | 400 | 500 | 630 | 75 | 2.32 | 10.0 | WWMRN078053 |
| 780 | 630 | 400 | 600 | 630 | 75 | 2.58 | 11.4 | WWMRN078063 |
| 1185 | 430 | 400 | 400 | 1035 | 75 | 3.19 | 13.1 | WWMRN118043 |
| 1185 | 530 | 600 | 500 | 1035 | 75 | 3.61 | 15.4 | WWMRN118053 |
| 1185 | 630 | 800 | 600 | 1035 | 75 | 4.02 | 17.7 | WWMRN118063 |
| 1680 | 430 | 600 | 400 | 1530 | 75 | 4.61 | 18.9 | WWMRN168043 |
| 1680 | 530 | 800 | 500 | 1530 | 75 | 5.22 | 22.2 | WWMRN168053 |
| 1680 | 630 | 1000 | 600 | 1530 | 75 | 5.82 | 25.5 | WWMRN168063 |
| гальванічне покриття | ||||||||
| 600 | 430 | 120 | 400 | 450 | 75 | 1.50 | 6.1 | WWMRN060043 |
| 600 | 530 | 200 | 500 | 450 | 75 | 1.69 | 7.1 | WWMRN060053 |
| 600 | 630 | 200 | 600 | 450 | 75 | 1.88 | 8.1 | WWMRN060063 |
| 780 | 430 | 200 | 400 | 630 | 75 | 2.05 | 8.3 | WWMRN078043 |
| 780 | 530 | 300 | 500 | 630 | 75 | 2.32 | 9.7 | WWMRN078053 |
| 780 | 630 | 300 | 600 | 630 | 75 | 2.58 | 11.1 | WWMRN078063 |
| 1185 | 430 | 300 | 400 | 1035 | 75 | 3.19 | 12.7 | WWMRN118043 |
| 1185 | 530 | 400 | 500 | 1035 | 75 | 3.61 | 15.0 | WWMRN118053 |
| 1185 | 630 | 600 | 600 | 1035 | 75 | 4.02 | 17.2 | WWMRN118063 |
| 1680 | 430 | 600 | 400 | 1530 | 75 | 4.61 | 18.3 | WWMRN168043 |
| 1680 | 530 | 600 | 500 | 1530 | 75 | 5.22 | 21.6 | WWMRN168053 |
| 1680 | 630 | 800 | 600 | 1530 | 75 | 5.82 | 24.8 | WWMRN168063 |
Большие полотенцесушители, Вертикальные полотенцесушители, Вертикальные радиаторы отопления, Дизайнерские радиаторы, Комбинированные полотенцесушители, Настенный полотенцесушитель, Полотенцесушители, Полотенцесушители золотые, Полотенцесушители с терморегулятором, Полотенцесушители со скрытым подключением, Полотенцесушители экономичные, Полтенцесушители лесенка, Радиатор в ванную, Черные полотенцесушители, Электрические полтенцесушители, Электрические радиаторы