Оставьте свои данные и в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.
Оставьте свои данные и в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.
Если Вы являетесь поклонником лаконичной линейки POLA, то обязательно оцените удобство модели POLA ONE. В данном варианте к стильному дизайну функциональности добавлен ее и встроенный электронагреватель, который позволяет контролировать работу прибора. Конструкция модели привлекает внимание, она состоит из нескольких секций тонких стальных прутьев. Горизонтальные профили, которые расположены ближе к стене, имеют прямую форму, внешние – изогнуты, что позволяет удобно сушить полотенца и другие вещи. Больше количество цветовых решений в палитре способствует максимальному попаданию в оформленный интерьер. Электронагреватель дает возможность пользоваться сушкой даже не в отопительный сезон. Таймер позволяет контролировать работу прибора. Мощность в спящем режиме всего < 0,5 Вт.
Способы оплаты:
Обратите внимание: заказ передается в работу после подтверждения или поступления оплаты.
Варианты доставки:
Товары в наличии — отправляем сразу после согласования.
Товары под заказ с производства Terma (Польша) — срок изготовления составляет от 3 недель в зависимости от модели, цвета и комплектации.
Стоимость доставки рассчитывается по тарифам перевозчика.

| A [mm] |
B [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Код продукту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фарба | ||||||||||
| 780 | 500 | 392 | 211 | 400 | 470 | 640 | 70 | 3,27 | 6,99 | WZPAN078050 |
| 780 | 600 | 471 | 254 | 400 | 570 | 640 | 70 | 3,72 | 7,99 | WZPAN078060 |
| 1180 | 500 | 638 | 342 | 600 | 470 | 1040 | 70 | 5,33 | 11,28 | WZPAN118050 |
| 1180 | 600 | 766 | 411 | 800 | 570 | 1040 | 70 | 6,07 | 12,95 | WZPAN118060 |
| 1580 | 500 | 883 | 473 | 800 | 470 | 1440 | 70 | 7,38 | 15,57 | WZPAN158050 |
| 1580 | 600 | 1061 | 568 | 1000 | 570 | 1440 | 70 | 8,42 | 17,91 | WZPAN158060 |
| гальванічне покриття | ||||||||||
| 780 | 500 | 274 | 140 | 300 | 470 | 640 | 70 | 3,27 | 6,72 | WZPAN078050 |
| 780 | 600 | 330 | 168 | 300 | 570 | 640 | 70 | 3,72 | 7,68 | WZPAN078060 |
| 1180 | 500 | 447 | 228 | 400 | 470 | 1040 | 70 | 5,33 | 10,84 | WZPAN118050 |
| 1180 | 600 | 536 | 273 | 600 | 570 | 1040 | 70 | 6,07 | 12,44 | WZPAN118060 |
| 1580 | 500 | 618 | 315 | 600 | 470 | 1440 | 70 | 7,38 | 14,96 | WZPAN158050 |
| 1580 | 600 | 743 | 379 | 800 | 570 | 1440 | 70 | 8,42 | 17,20 | WZPAN158060 |
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Код продукту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фарба | ||||||||
| 780 | 500 | 400 | 470 | 640 | 70 | 3.27 | 9.6 | WWPAN078050 |
| 780 | 600 | 400 | 570 | 640 | 70 | 3.72 | 11.0 | WWPAN078060 |
| 1180 | 500 | 600 | 470 | 1040 | 70 | 5.33 | 15.6 | WWPAN118050 |
| 1180 | 600 | 800 | 570 | 1040 | 70 | 6.07 | 17.9 | WWPAN118060 |
| 1580 | 500 | 800 | 470 | 1440 | 70 | 7.38 | 21.6 | WWPAN158050 |
| 1580 | 600 | 1000 | 570 | 1440 | 70 | 8.42 | 24.7 | WWPAN158060 |
| гальванічне покриття | ||||||||
| 780 | 500 | 300 | 470 | 640 | 70 | 3.27 | 9.4 | WWPAN078050 |
| 780 | 600 | 300 | 570 | 640 | 70 | 3.72 | 10.7 | WWPAN078060 |
| 1180 | 500 | 400 | 470 | 1040 | 70 | 5.33 | 15.2 | WWPAN118050 |
| 1180 | 600 | 600 | 570 | 1040 | 70 | 6.07 | 17.4 | WWPAN118060 |
| 1580 | 500 | 600 | 470 | 1440 | 70 | 7.38 | 20.9 | WWPAN158050 |
| 1580 | 600 | 800 | 570 | 1440 | 70 | 8.42 | 24.0 | WWPAN158060 |
Большие полотенцесушители, Вертикальные полотенцесушители, Вертикальные радиаторы отопления, Водяные полтенцесушители, Дизайнерские радиаторы, Настенный полотенцесушитель, Полотенцесушители, Полотенцесушители 50 см, Полотенцесушители 60 см, Полотенцесушители с терморегулятором, Полотенцесушители со скрытым подключением, Полотенцесушители экономичные, Полтенцесушители лесенка, Радиатор в ванную, Электрические полтенцесушители, Электрические радиаторы