СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Оставьте свои данные и в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.

    CASE SLIM (от 730 euro)

    Узнать стоимость

    CASE SLIM (от 730 euro)

    Уникален, как и Вы

    Радиатор CASE SLIM еще раз доказывает, что отопительный прибор может быть не только функциональным, но и красивым. Невероятно тонкий, не занимает много места, гармонично вписывается в любую комнату, плотно прилегает к стене – это только некоторые преимущества прибора. Особенностью радиатора является его индивидуальность, которую может придать каждый покупатель. Кроме того, что окрасить прибор можно более, чем в 250 цветов, так поверхность радиатора имеет отделку в виде стеклянного слоя и может при этом выполнять функцию доски. В подарок каждый покупатель получает маркер. На поверхности можно разместить один из предложенных рисунков или индивидуальное изображение покупателя. Радиатор представлен в водном, водно-электрическом и электрическом варианте. Мощность: 422-762 Вт.

    Гарантия

    12 лет

    Условия гарантии

    Преимущества

    • 250 цветов и специальных покрытий (в том числе бетонное покрытие)
    • Вариант со стеклянной поверхностью в цветах RAL или зеркалом
    • Возможность использования специального дизайна и графики заказчика
    • Функция доски для версии со стеклянной поверхностью (маркер в комплекте)

    Аксессуары в комплекте

    • Вентиль интегрированный термостатический угловой, хром.
    • Термостатическая головка SLIM, хром
    • Адаптеры для инсталляции (металлопластик и медь)
    • Маркер (для версий со стеклянной поверхностью, графикой и зеркалом)
    • Кран Маевского
    • Комплект креплений

    Оплата и доставка

    Оплата

    Способы оплаты:

    • Наличными при получении курьеру или самовывозе из шоурума
    • Безналичная оплата
    • Предоплата на расчётный счёт компании в размере 70–100% — для товаров под заказ.

    Обратите внимание: заказ передается в работу после подтверждения или поступления оплаты.

    Доставка

    Варианты доставки:

    • Доставка по Украине: Нова Пошта, Meest
    • Самовывоз со склада
    • Курьерская доставка по Киеву (бесплатно)

    Товары в наличии — отправляем сразу после согласования.

    Товары под заказ с производства Terma (Польша) — срок изготовления составляет от 3 недель в зависимости от модели, цвета и комплектации.

    Стоимость доставки рассчитывается по тарифам перевозчика.

    Подробнее

    Подключения

    Радиаторы ц.о, — стандартные подключения

    A ↕ 585 ÷ 1810

    ZX-B

    A ↕ 585:

    YP-BYL-B

    A ↕ 1360 ÷ 1810

    Z1-BZ8-B

    Радиаторы ц.о, — дополнительные подключения

    A ↕ 585 ÷ 1810

    SX

    Электрические радиаторы

    A ↕ 1360 ÷ 1810

    E8E1

    Рабочее давление:
    800 кПа.
    Максимальная рабочая температура:
    до 95°C

    Водный/Электрический полотенцесушитель

    A
    [mm]
    B
    [mm]

    C1
    [mm]

    C2
    [mm]

    75/65/20oC
    [W]
    55/45/20oC
    [W]

    [W]
    D
    [mm]
    E
    [mm]
    F
    [mm]

    [dm3]

    [kg]
    Код продукта
    МЕТАЛЛ 585 900 50 800 438 230 n/a 650 415 30 3.93 25.98 WGCSS058090
    МЕТАЛЛ 585 1100 50 1000 536 281 n/a 850 415 30 4.69 32.76 WGCSS058110
    МЕТАЛЛ 585 1300 50 1200 634 332 n/a 1050 415 30 5.44 38.41 WGCSS058130
    МЕТАЛЛ 1360 420 50 320 422 219 400 170 1190 30 5.26 30.12 WGCSS136042
    МЕТАЛЛ 1360 520 50 420 523 272 600 270 1190 30 6.23 36.67 WGCSS136052
    МЕТАЛЛ 1360 620 50 520 624 324 600 370 1190 30 7.19 43.21 WGCSS136062
    МЕТАЛЛ 1585 420 50 320 470 244 400 170 1415 30 6.18 34.92 WGCSS158042
    МЕТАЛЛ 1585 520 50 420 580 300 600 270 1415 30 7.31 42.56 WGCSS158052
    МЕТАЛЛ 1585 620 50 520 693 359 800 370 1415 30 8.45 50.19 WGCSS158062
    МЕТАЛЛ 1810 420 50 320 516 267 600 170 1640 30 7.09 39.73 WGCSS181042
    МЕТАЛЛ 1810 520 50 420 639 330 600 270 1640 30 8.40 48.44 WGCSS181052
    МЕТАЛЛ 1810 620 50 520 762 394 800 370 1640 30 9.70 57.16 WGCSS181062
    ЗЕРКАЛО 585 900 50 800 438 230 n/a 650 415 30 3.93 32.59 WGCSM058090
    ЗЕРКАЛО 585 1100 50 1000 536 281 n/a 850 415 30 4.69 39.37 WGCSM058110
    ЗЕРКАЛО 585 1300 50 1200 634 332 n/a 1050 415 30 5.44 46.16 WGCSM058130
    ЗЕРКАЛО 1360 420 50 320 422 219 400 170 1190 30 5.26 37.23 WGCSM136042
    ЗЕРКАЛО 1360 520 50 420 523 272 600 270 1190 30 6.23 45.49 WGCSM136052
    ЗЕРКАЛО 1360 620 50 520 624 324 600 370 1190 30 7.19 53.81 WGCSM136062
    ЗЕРКАЛО 1585 420 50 320 470 244 400 170 1415 30 6.18 43.29 WGCSM158042
    ЗЕРКАЛО 1585 520 50 420 580 300 600 270 1415 30 7.31 52.91 WGCSM158052
    ЗЕРКАЛО 1585 620 50 520 693 359 800 370 1415 30 8.45 62.52 WGCSM158062
    ЗЕРКАЛО 1810 420 50 320 516 267 600 170 1640 30 7.09 49.27 WGCSM181042
    ЗЕРКАЛО 1810 520 50 420 639 330 600 270 1640 30 8.4 60.25 WGCSM181052
    ЗЕРКАЛО 1810 620 50 520 762 394 800 370 1640 30 9.7 71.23 WGCSM181062
    СTЕКЛО 585 900 50 800 438 230 n/a 650 415 30 3.93 32.59 WGCSG058090
    СTЕКЛО 585 1100 50 1000 536 281 n/a 850 415 30 4.69 39.37 WGCSG058110
    СTЕКЛО 585 1300 50 1200 634 332 n/a 1050 415 30 5.44 46.16 WGCSG058130
    СTЕКЛО 1360 420 50 320 422 219 400 170 1190 30 5.26 37.23 WGCSG136042
    СTЕКЛО 1360 520 50 420 523 272 600 270 1190 30 6.23 45.49 WGCSG136052
    СTЕКЛО 1360 620 50 520 624 324 600 370 1190 30 7.19 53.81 WGCSG136062
    СTЕКЛО 1585 420 50 320 470 244 400 170 1415 30 6.18 43.29 WGCSG158042
    СTЕКЛО 1585 520 50 420 580 300 600 270 1415 30 7.31 52.91 WGCSG158052
    СTЕКЛО 1585 620 50 520 693 359 800 370 1415 30 8.45 62.52 WGCSG158062
    СTЕКЛО 1810 420 50 320 516 267 600 170 1640 30 7.09 49.27 WGCSG181042
    СTЕКЛО 1810 520 50 420 639 330 600 270 1640 30 8.4 60.25 WGCSG181052
    СTЕКЛО 1810 620 50 520 762 394 800 370 1640 30 9.7 71.23 WGCSG181062
    БЕТОН 585 900 50 800 438 230 n/a 650 415 30 3.93 27.98 WGCSB058090
    БЕТОН 585 1100 50 1000 536 281 n/a 850 415 30 4.69 33.72 WGCSB058110
    БЕТОН 585 1300 50 1200 634 332 n/a 1050 415 30 5.44 39.46 WGCSB058130
    БЕТОН 1360 420 50 320 422 219 400 170 1190 30 5.26 32.21 WGCSB136042
    БЕТОН 1360 520 50 420 523 272 600 270 1190 30 6.23 39.22 WGCSB136052
    БЕТОН 1360 620 50 520 624 324 600 370 1190 30 7.19 46.29 WGCSB136062
    БЕТОН 1585 420 50 320 470 244 400 170 1415 30 6.18 37.42 WGCSB158042
    БЕТОН 1585 520 50 420 580 300 600 270 1415 30 7.31 45.58 WGCSB158052
    БЕТОН 1585 620 50 520 693 359 800 370 1415 30 8.45 53.73 WGCSB158062
    БЕТОН 1810 420 50 320 516 267 600 170 1640 30 7.09 42.56 WGCSB181042
    БЕТОН 1810 520 50 420 639 330 600 270 1640 30 8.4 51.87 WGCSB181052
    БЕТОН 1810 620 50 520 762 394 800 370 1640 30 9.7 61.17 WGCSB181062
    СTЕКЛО Z ГРАФИКА 585 900 50 800 438 230 n/a 650 415 30 3.93 32.59 WGCSP058090
    СTЕКЛО Z ГРАФИКА 585 1100 50 1000 536 281 n/a 850 415 30 4.69 39.37 WGCSP058110
    СTЕКЛО Z ГРАФИКА 585 1300 50 1200 634 332 n/a 1050 415 30 5.44 46.16 WGCSP058130
    СTЕКЛО Z ГРАФИКА 1360 420 50 320 422 219 400 170 1190 30 5.26 37.23 WGCSP136042
    СTЕКЛО Z ГРАФИКА 1360 520 50 420 523 272 600 270 1190 30 6.23 45.49 WGCSP136052
    СTЕКЛО Z ГРАФИКА 1360 620 50 520 624 324 600 370 1190 30 7.19 53.81 WGCSP136062
    СTЕКЛО Z ГРАФИКА 1585 420 50 320 470 244 400 170 1415 30 6.18 43.29 WGCSP158042
    СTЕКЛО Z ГРАФИКА 1585 520 50 420 580 300 600 270 1415 30 7.31 52.91 WGCSP158052
    СTЕКЛО Z ГРАФИКА 1585 620 50 520 693 359 800 370 1415 30 8.45 62.52 WGCSP158062
    СTЕКЛО Z ГРАФИКА 1810 420 50 320 516 267 600 170 1640 30 7.09 49.27 WGCSP181042
    СTЕКЛО Z ГРАФИКА 1810 520 50 420 639 330 600 270 1640 30 8.4 60.25 WGCSP181052
    СTЕКЛО Z ГРАФИКА 1810 620 50 520 762 394 800 370 1640 30 9.7 71.23 WGCSP181062

    Электрический полотенцесушители

    Wykonczenie A
    [mm]
    B
    [mm]


    [W]
    D
    [mm]
    E
    [mm]
    F
    [mm]

    [dm3]

    [kg]
    Код продукта
    МЕТАЛЛ 1360 420 400 170 1190 30 5.26 33.38 WLCSS136042
    МЕТАЛЛ 1360 520 600 270 1190 30 6.23 40.72 WLCSS136052
    МЕТАЛЛ 1360 620 600 370 1190 30 7.19 48.03 WLCSS136062
    МЕТАЛЛ 1585 420 400 170 1415 30 6.18 38.93 WLCSS158042
    МЕТАЛЛ 1585 520 600 270 1415 30 7.31 47.48 WLCSS158052
    МЕТАЛЛ 1585 620 800 370 1415 30 8.45 56.03 WLCSS158062
    МЕТАЛЛ 1810 420 600 170 1640 30 7.09 44.47 WLCSS181042
    МЕТАЛЛ 1810 520 600 270 1640 30 8.40 54.24 WLCSS181052
    МЕТАЛЛ 1810 620 800 370 1640 30 9.70 64.02 WLCSS181062
    ЗЕРКАЛО 1360 420 400 170 1190 30 5.26 33.38 WLCSM136042
    ЗЕРКАЛО 1360 520 600 270 1190 30 6.23 40.72 WLCSM136052
    ЗЕРКАЛО 1360 620 600 370 1190 30 7.19 48.03 WLCSM136062
    ЗЕРКАЛО 1585 420 400 170 1415 30 6.18 38.93 WLCSM158042
    ЗЕРКАЛО 1585 520 600 270 1415 30 7.31 47.48 WLCSM158052
    ЗЕРКАЛО 1585 620 800 370 1415 30 8.45 56.03 WLCSM158062
    ЗЕРКАЛО 1810 420 600 170 1640 30 7.09 44.47 WLCSM181042
    ЗЕРКАЛО 1810 520 600 270 1640 30 8.4 54.24 WLCSM181052
    ЗЕРКАЛО 1810 620 800 370 1640 30 9.7 64.02 WLCSM181062
    Стекло 1360 420 400 170 1190 30 5.26 40.49 WLCSG136042
    Стекло 1360 520 600 270 1190 30 6.23 49.54 WLCSG136052
    Стекло 1360 620 600 370 1190 30 7.19 58.63 WLCSG136062
    Стекло 1585 420 400 170 1415 30 6.18 47.3 WLCSG158042
    Стекло 1585 520 600 270 1415 30 7.31 57.83 WLCSG158052
    Стекло 1585 620 800 370 1415 30 8.45 68.36 WLCSG158062
    Стекло 1810 420 600 170 1640 30 7.09 54.01 WLCSG181042
    Стекло 1810 520 600 270 1640 30 8.4 66.05 WLCSG181052
    Стекло 1810 620 800 370 1640 30 9.7 78.09 WLCSG181062
    БЕТОН 1360 420 400 170 1190 30 5.26 36.47 WLCSB136042
    БЕТОН 1360 520 600 270 1190 30 6.23 44.27 WLCSB136052
    БЕТОН 1360 620 600 370 1190 30 7.19 52.11 WLCSB136062
    БЕТОН 1585 420 400 170 1415 30 6.18 42.43 WLCSB158042
    БЕТОН 1585 520 600 270 1415 30 7.31 51.5 WLCSB158052
    БЕТОН 1585 620 800 370 1415 30 8.45 60.57 WLCSB158062
    БЕТОН 1810 420 600 170 1640 30 7.09 48.3 WLCSB181042
    БЕТОН 1810 520 600 270 1640 30 8.4 58.67 WLCSB181052
    БЕТОН 1810 620 800 370 1640 30 9.7 69.03 WLCSB181062
    Стекло I ГРАФИКА 1360 420 400 170 1190 30 5.26 41.49 WLCSP136042
    Стекло I ГРАФИКА 1360 520 600 270 1190 30 6.23 50.54 WLCSP136052
    Стекло I ГРАФИКА 1360 620 600 370 1190 30 7.19 59.63 WLCSP136062
    Стекло I ГРАФИКА 1585 420 400 170 1415 30 6.18 48.3 WLCSP158042
    Стекло I ГРАФИКА 1585 520 600 270 1415 30 7.31 58.83 WLCSP158052
    Стекло I ГРАФИКА 1585 620 800 370 1415 30 8.45 69.36 WLCSP158062
    Стекло I ГРАФИКА 1810 420 600 170 1640 30 7.09 55.01 WLCSP181042
    Стекло I ГРАФИКА 1810 520 600 270 1640 30 8.4 67.05 WLCSP181052
    Стекло I ГРАФИКА 1810 620 800 370 1640 30 9.7 79.09 WLCSP181062
    A - высота B - ширина C1-C5 - расстояние между стыками D - расстояние между анкерами в горизонтальном E - расстояние между опорами в вертикальном F - расстояние от нижней оси точек крепления до нижнего края коллектора
    A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между стыками D — расстояние между анкерами в горизонтальном E — расстояние между опорами в вертикальном F — расстояние от нижней оси точек крепления до нижнего края коллектора
    Коллектор и труба
    Коллектор и труба

     

    size: 585x900
    585×900
    size: 585x1100
    585×1100
    size: 585x1300
    585×1300
    size: 1360x420
    1360×420
    size: 1360x520
    1360×520
    size: 1360x620
    1360×620
    size: 1585x420
    1585×420
    size: 1585x520
    1585×520
    size: 1585x620
    1585×620
    size: 1810x420
    1810×420
    size: 1810x520
    1810×520
    size: 1810x620
    1810×620
    01
    01
    02
    02
    03
    03
    04
    04
    05
    05
    06
    06
    07
    07
    08
    08

    RAL 7031

    Воспроизведение цветов на электронных устройств может незначительно отличаться от реальных. Для более точного выбора цвета следует воспользоваться палитрой цветов доступной у наших менеджеров по продажам и торговых партнеров.

    Категории товара

    Вертикальные полотенцесушители, Вертикальные радиаторы отопления, Водяные полтенцесушители, Дизайнерские радиаторы, Комбинированные полотенцесушители, Настенный полотенцесушитель, Полотенцесушители, Радиатор в ванную, Электрические полтенцесушители, Электрические радиаторы