Залиште свої дані і найближчим часом з вами зв'яжеться наш менеджер.
Залиште свої дані і найближчим часом з вами зв'яжеться наш менеджер.
Радіатор CASE SLIM ще раз доводить, що опалювальний прилад може бути не лише функціональним, але й красивим. Неймовірно тонкий, він не займає багато місця, гармонійно вписується у будь-яку кімнату та щільно прилягає до стіни – і це лише деякі з його переваг. Особливістю цього радіатора є його індивідуальність, яку може надати кожен покупець. Крім того, що прилад можна пофарбувати у понад 250 кольорів, його поверхня має скляне покриття і може виконувати функцію дошки. У подарунок кожен покупець отримує маркер. На поверхні можна розмістити один із запропонованих малюнків або індивідуальне зображення на замовлення. Радіатор доступний у водному, водно-електричному та електричному варіантах. Потужність: 422–762 Вт.
Способи оплати:
Зверніть увагу: замовлення запускається в роботу після підтвердження або надходження коштів.
Варіанти доставки:
Товари в наявності — відправляємо одразу після узгодження.
Товари на замовлення від виробника Terma (Польща) — термін виготовлення становить від 3 тижнів залежно від моделі, кольору та комплектації.
Вартість доставки розраховується за тарифами перевізника.

| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Код продукту |
|---|
| A [mm] |
B [mm] |
C1 [mm] |
C2 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Код продукту | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕТАЛ | 585 | 900 | 50 | 800 | 438 | 230 | n/a | 650 | 415 | 30 | 3.93 | 25.98 | WGCSS058090 |
| МЕТАЛ | 585 | 1100 | 50 | 1000 | 536 | 281 | n/a | 850 | 415 | 30 | 4.69 | 32.76 | WGCSS058110 |
| МЕТАЛ | 585 | 1300 | 50 | 1200 | 634 | 332 | n/a | 1050 | 415 | 30 | 5.44 | 38.41 | WGCSS058130 |
| МЕТАЛ | 1360 | 420 | 50 | 320 | 422 | 219 | 400 | 170 | 1190 | 30 | 5.26 | 30.12 | WGCSS136042 |
| МЕТАЛ | 1360 | 520 | 50 | 420 | 523 | 272 | 600 | 270 | 1190 | 30 | 6.23 | 36.67 | WGCSS136052 |
| МЕТАЛ | 1360 | 620 | 50 | 520 | 624 | 324 | 600 | 370 | 1190 | 30 | 7.19 | 43.21 | WGCSS136062 |
| МЕТАЛ | 1585 | 420 | 50 | 320 | 470 | 244 | 400 | 170 | 1415 | 30 | 6.18 | 34.92 | WGCSS158042 |
| МЕТАЛ | 1585 | 520 | 50 | 420 | 580 | 300 | 600 | 270 | 1415 | 30 | 7.31 | 42.56 | WGCSS158052 |
| МЕТАЛ | 1585 | 620 | 50 | 520 | 693 | 359 | 800 | 370 | 1415 | 30 | 8.45 | 50.19 | WGCSS158062 |
| МЕТАЛ | 1810 | 420 | 50 | 320 | 516 | 267 | 600 | 170 | 1640 | 30 | 7.09 | 39.73 | WGCSS181042 |
| МЕТАЛ | 1810 | 520 | 50 | 420 | 639 | 330 | 600 | 270 | 1640 | 30 | 8.40 | 48.44 | WGCSS181052 |
| МЕТАЛ | 1810 | 620 | 50 | 520 | 762 | 394 | 800 | 370 | 1640 | 30 | 9.70 | 57.16 | WGCSS181062 |
| ДЗЕРКАЛО | 585 | 900 | 50 | 800 | 438 | 230 | n/a | 650 | 415 | 30 | 3.93 | 32.59 | WGCSM058090 |
| ДЗЕРКАЛО | 585 | 1100 | 50 | 1000 | 536 | 281 | n/a | 850 | 415 | 30 | 4.69 | 39.37 | WGCSM058110 |
| ДЗЕРКАЛО | 585 | 1300 | 50 | 1200 | 634 | 332 | n/a | 1050 | 415 | 30 | 5.44 | 46.16 | WGCSM058130 |
| ДЗЕРКАЛО | 1360 | 420 | 50 | 320 | 422 | 219 | 400 | 170 | 1190 | 30 | 5.26 | 37.23 | WGCSM136042 |
| ДЗЕРКАЛО | 1360 | 520 | 50 | 420 | 523 | 272 | 600 | 270 | 1190 | 30 | 6.23 | 45.49 | WGCSM136052 |
| ДЗЕРКАЛО | 1360 | 620 | 50 | 520 | 624 | 324 | 600 | 370 | 1190 | 30 | 7.19 | 53.81 | WGCSM136062 |
| ДЗЕРКАЛО | 1585 | 420 | 50 | 320 | 470 | 244 | 400 | 170 | 1415 | 30 | 6.18 | 43.29 | WGCSM158042 |
| ДЗЕРКАЛО | 1585 | 520 | 50 | 420 | 580 | 300 | 600 | 270 | 1415 | 30 | 7.31 | 52.91 | WGCSM158052 |
| ДЗЕРКАЛО | 1585 | 620 | 50 | 520 | 693 | 359 | 800 | 370 | 1415 | 30 | 8.45 | 62.52 | WGCSM158062 |
| ДЗЕРКАЛО | 1810 | 420 | 50 | 320 | 516 | 267 | 600 | 170 | 1640 | 30 | 7.09 | 49.27 | WGCSM181042 |
| ДЗЕРКАЛО | 1810 | 520 | 50 | 420 | 639 | 330 | 600 | 270 | 1640 | 30 | 8.4 | 60.25 | WGCSM181052 |
| ДЗЕРКАЛО | 1810 | 620 | 50 | 520 | 762 | 394 | 800 | 370 | 1640 | 30 | 9.7 | 71.23 | WGCSM181062 |
| СКЛО | 585 | 900 | 50 | 800 | 438 | 230 | n/a | 650 | 415 | 30 | 3.93 | 32.59 | WGCSG058090 |
| СКЛО | 585 | 1100 | 50 | 1000 | 536 | 281 | n/a | 850 | 415 | 30 | 4.69 | 39.37 | WGCSG058110 |
| СКЛО | 585 | 1300 | 50 | 1200 | 634 | 332 | n/a | 1050 | 415 | 30 | 5.44 | 46.16 | WGCSG058130 |
| СКЛО | 1360 | 420 | 50 | 320 | 422 | 219 | 400 | 170 | 1190 | 30 | 5.26 | 37.23 | WGCSG136042 |
| СКЛО | 1360 | 520 | 50 | 420 | 523 | 272 | 600 | 270 | 1190 | 30 | 6.23 | 45.49 | WGCSG136052 |
| СКЛО | 1360 | 620 | 50 | 520 | 624 | 324 | 600 | 370 | 1190 | 30 | 7.19 | 53.81 | WGCSG136062 |
| СКЛО | 1585 | 420 | 50 | 320 | 470 | 244 | 400 | 170 | 1415 | 30 | 6.18 | 43.29 | WGCSG158042 |
| СКЛО | 1585 | 520 | 50 | 420 | 580 | 300 | 600 | 270 | 1415 | 30 | 7.31 | 52.91 | WGCSG158052 |
| СКЛО | 1585 | 620 | 50 | 520 | 693 | 359 | 800 | 370 | 1415 | 30 | 8.45 | 62.52 | WGCSG158062 |
| СКЛО | 1810 | 420 | 50 | 320 | 516 | 267 | 600 | 170 | 1640 | 30 | 7.09 | 49.27 | WGCSG181042 |
| СКЛО | 1810 | 520 | 50 | 420 | 639 | 330 | 600 | 270 | 1640 | 30 | 8.4 | 60.25 | WGCSG181052 |
| СКЛО | 1810 | 620 | 50 | 520 | 762 | 394 | 800 | 370 | 1640 | 30 | 9.7 | 71.23 | WGCSG181062 |
| БЕТОН | 585 | 900 | 50 | 800 | 438 | 230 | n/a | 650 | 415 | 30 | 3.93 | 27.98 | WGCSB058090 |
| БЕТОН | 585 | 1100 | 50 | 1000 | 536 | 281 | n/a | 850 | 415 | 30 | 4.69 | 33.72 | WGCSB058110 |
| БЕТОН | 585 | 1300 | 50 | 1200 | 634 | 332 | n/a | 1050 | 415 | 30 | 5.44 | 39.46 | WGCSB058130 |
| БЕТОН | 1360 | 420 | 50 | 320 | 422 | 219 | 400 | 170 | 1190 | 30 | 5.26 | 32.21 | WGCSB136042 |
| БЕТОН | 1360 | 520 | 50 | 420 | 523 | 272 | 600 | 270 | 1190 | 30 | 6.23 | 39.22 | WGCSB136052 |
| БЕТОН | 1360 | 620 | 50 | 520 | 624 | 324 | 600 | 370 | 1190 | 30 | 7.19 | 46.29 | WGCSB136062 |
| БЕТОН | 1585 | 420 | 50 | 320 | 470 | 244 | 400 | 170 | 1415 | 30 | 6.18 | 37.42 | WGCSB158042 |
| БЕТОН | 1585 | 520 | 50 | 420 | 580 | 300 | 600 | 270 | 1415 | 30 | 7.31 | 45.58 | WGCSB158052 |
| БЕТОН | 1585 | 620 | 50 | 520 | 693 | 359 | 800 | 370 | 1415 | 30 | 8.45 | 53.73 | WGCSB158062 |
| БЕТОН | 1810 | 420 | 50 | 320 | 516 | 267 | 600 | 170 | 1640 | 30 | 7.09 | 42.56 | WGCSB181042 |
| БЕТОН | 1810 | 520 | 50 | 420 | 639 | 330 | 600 | 270 | 1640 | 30 | 8.4 | 51.87 | WGCSB181052 |
| БЕТОН | 1810 | 620 | 50 | 520 | 762 | 394 | 800 | 370 | 1640 | 30 | 9.7 | 61.17 | WGCSB181062 |
| СКЛО І ГРАФІКА | 585 | 900 | 50 | 800 | 438 | 230 | n/a | 650 | 415 | 30 | 3.93 | 32.59 | WGCSP058090 |
| СКЛО І ГРАФІКА | 585 | 1100 | 50 | 1000 | 536 | 281 | n/a | 850 | 415 | 30 | 4.69 | 39.37 | WGCSP058110 |
| СКЛО І ГРАФІКА | 585 | 1300 | 50 | 1200 | 634 | 332 | n/a | 1050 | 415 | 30 | 5.44 | 46.16 | WGCSP058130 |
| СКЛО І ГРАФІКА | 1360 | 420 | 50 | 320 | 422 | 219 | 400 | 170 | 1190 | 30 | 5.26 | 37.23 | WGCSP136042 |
| СКЛО І ГРАФІКА | 1360 | 520 | 50 | 420 | 523 | 272 | 600 | 270 | 1190 | 30 | 6.23 | 45.49 | WGCSP136052 |
| СКЛО І ГРАФІКА | 1360 | 620 | 50 | 520 | 624 | 324 | 600 | 370 | 1190 | 30 | 7.19 | 53.81 | WGCSP136062 |
| СКЛО І ГРАФІКА | 1585 | 420 | 50 | 320 | 470 | 244 | 400 | 170 | 1415 | 30 | 6.18 | 43.29 | WGCSP158042 |
| СКЛО І ГРАФІКА | 1585 | 520 | 50 | 420 | 580 | 300 | 600 | 270 | 1415 | 30 | 7.31 | 52.91 | WGCSP158052 |
| СКЛО І ГРАФІКА | 1585 | 620 | 50 | 520 | 693 | 359 | 800 | 370 | 1415 | 30 | 8.45 | 62.52 | WGCSP158062 |
| СКЛО І ГРАФІКА | 1810 | 420 | 50 | 320 | 516 | 267 | 600 | 170 | 1640 | 30 | 7.09 | 49.27 | WGCSP181042 |
| СКЛО І ГРАФІКА | 1810 | 520 | 50 | 420 | 639 | 330 | 600 | 270 | 1640 | 30 | 8.4 | 60.25 | WGCSP181052 |
| СКЛО І ГРАФІКА | 1810 | 620 | 50 | 520 | 762 | 394 | 800 | 370 | 1640 | 30 | 9.7 | 71.23 | WGCSP181062 |
| Wykonczenie | A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Код продукту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕТАЛ | 1360 | 420 | 400 | 170 | 1190 | 30 | 5.26 | 33.38 | WLCSS136042 |
| МЕТАЛ | 1360 | 520 | 600 | 270 | 1190 | 30 | 6.23 | 40.72 | WLCSS136052 |
| МЕТАЛ | 1360 | 620 | 600 | 370 | 1190 | 30 | 7.19 | 48.03 | WLCSS136062 |
| МЕТАЛ | 1585 | 420 | 400 | 170 | 1415 | 30 | 6.18 | 38.93 | WLCSS158042 |
| МЕТАЛ | 1585 | 520 | 600 | 270 | 1415 | 30 | 7.31 | 47.48 | WLCSS158052 |
| МЕТАЛ | 1585 | 620 | 800 | 370 | 1415 | 30 | 8.45 | 56.03 | WLCSS158062 |
| МЕТАЛ | 1810 | 420 | 600 | 170 | 1640 | 30 | 7.09 | 44.47 | WLCSS181042 |
| МЕТАЛ | 1810 | 520 | 600 | 270 | 1640 | 30 | 8.40 | 54.24 | WLCSS181052 |
| МЕТАЛ | 1810 | 620 | 800 | 370 | 1640 | 30 | 9.70 | 64.02 | WLCSS181062 |
| ДЗЕРКАЛО | 1360 | 420 | 400 | 170 | 1190 | 30 | 5.26 | 33.38 | WLCSM136042 |
| ДЗЕРКАЛО | 1360 | 520 | 600 | 270 | 1190 | 30 | 6.23 | 40.72 | WLCSM136052 |
| ДЗЕРКАЛО | 1360 | 620 | 600 | 370 | 1190 | 30 | 7.19 | 48.03 | WLCSM136062 |
| ДЗЕРКАЛО | 1585 | 420 | 400 | 170 | 1415 | 30 | 6.18 | 38.93 | WLCSM158042 |
| ДЗЕРКАЛО | 1585 | 520 | 600 | 270 | 1415 | 30 | 7.31 | 47.48 | WLCSM158052 |
| ДЗЕРКАЛО | 1585 | 620 | 800 | 370 | 1415 | 30 | 8.45 | 56.03 | WLCSM158062 |
| ДЗЕРКАЛО | 1810 | 420 | 600 | 170 | 1640 | 30 | 7.09 | 44.47 | WLCSM181042 |
| ДЗЕРКАЛО | 1810 | 520 | 600 | 270 | 1640 | 30 | 8.4 | 54.24 | WLCSM181052 |
| ДЗЕРКАЛО | 1810 | 620 | 800 | 370 | 1640 | 30 | 9.7 | 64.02 | WLCSM181062 |
| СКЛО | 1360 | 420 | 400 | 170 | 1190 | 30 | 5.26 | 40.49 | WLCSG136042 |
| СКЛО | 1360 | 520 | 600 | 270 | 1190 | 30 | 6.23 | 49.54 | WLCSG136052 |
| СКЛО | 1360 | 620 | 600 | 370 | 1190 | 30 | 7.19 | 58.63 | WLCSG136062 |
| СКЛО | 1585 | 420 | 400 | 170 | 1415 | 30 | 6.18 | 47.3 | WLCSG158042 |
| СКЛО | 1585 | 520 | 600 | 270 | 1415 | 30 | 7.31 | 57.83 | WLCSG158052 |
| СКЛО | 1585 | 620 | 800 | 370 | 1415 | 30 | 8.45 | 68.36 | WLCSG158062 |
| СКЛО | 1810 | 420 | 600 | 170 | 1640 | 30 | 7.09 | 54.01 | WLCSG181042 |
| СКЛО | 1810 | 520 | 600 | 270 | 1640 | 30 | 8.4 | 66.05 | WLCSG181052 |
| СКЛО | 1810 | 620 | 800 | 370 | 1640 | 30 | 9.7 | 78.09 | WLCSG181062 |
| БЕТОН | 1360 | 420 | 400 | 170 | 1190 | 30 | 5.26 | 36.47 | WLCSB136042 |
| БЕТОН | 1360 | 520 | 600 | 270 | 1190 | 30 | 6.23 | 44.27 | WLCSB136052 |
| БЕТОН | 1360 | 620 | 600 | 370 | 1190 | 30 | 7.19 | 52.11 | WLCSB136062 |
| БЕТОН | 1585 | 420 | 400 | 170 | 1415 | 30 | 6.18 | 42.43 | WLCSB158042 |
| БЕТОН | 1585 | 520 | 600 | 270 | 1415 | 30 | 7.31 | 51.5 | WLCSB158052 |
| БЕТОН | 1585 | 620 | 800 | 370 | 1415 | 30 | 8.45 | 60.57 | WLCSB158062 |
| БЕТОН | 1810 | 420 | 600 | 170 | 1640 | 30 | 7.09 | 48.3 | WLCSB181042 |
| БЕТОН | 1810 | 520 | 600 | 270 | 1640 | 30 | 8.4 | 58.67 | WLCSB181052 |
| БЕТОН | 1810 | 620 | 800 | 370 | 1640 | 30 | 9.7 | 69.03 | WLCSB181062 |
| СКЛО І ГРАФІКА | 1360 | 420 | 400 | 170 | 1190 | 30 | 5.26 | 41.49 | WLCSP136042 |
| СКЛО I ГРАФІКА | 1360 | 520 | 600 | 270 | 1190 | 30 | 6.23 | 50.54 | WLCSP136052 |
| СКЛО I ГРАФІКА | 1360 | 620 | 600 | 370 | 1190 | 30 | 7.19 | 59.63 | WLCSP136062 |
| СКЛО I ГРАФІКА | 1585 | 420 | 400 | 170 | 1415 | 30 | 6.18 | 48.3 | WLCSP158042 |
| СКЛО I ГРАФІКА | 1585 | 520 | 600 | 270 | 1415 | 30 | 7.31 | 58.83 | WLCSP158052 |
| СКЛО I ГРАФІКА | 1585 | 620 | 800 | 370 | 1415 | 30 | 8.45 | 69.36 | WLCSP158062 |
| СКЛО I ГРАФІКА | 1810 | 420 | 600 | 170 | 1640 | 30 | 7.09 | 55.01 | WLCSP181042 |
| СКЛО I ГРАФІКА | 1810 | 520 | 600 | 270 | 1640 | 30 | 8.4 | 67.05 | WLCSP181052 |
| СКЛО I ГРАФІКА | 1810 | 620 | 800 | 370 | 1640 | 30 | 9.7 | 79.09 | WLCSP181062 |
Відтворення кольорів на електронних пристроях може трохи відрізнятися від реальних. Для більш точного вибору кольору слід скористатися палітрою кольорів, доступною у наших менеджерів з продажу та торгових партнерів.