Оставьте свои данные и в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.
Оставьте свои данные и в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.
Радиатор SIMPLE ONE – это улучшенный вариант простого и лаконичного прибора, который оценили во многих странах мира. SIMPLE пользуется популярностью у покупателей и модных дизайнеров. Модель любят за стильный дизайн, который можно дополнить разнообразными аксессуарами из линейки бренда. Часто радиатор украшают вешалками, которые окрашивают в контрастные цвета, а также удобными деревянными полками. Цветовая палитра для корпуса и аксессуаров достаточно большая, свыше 250 оттенков доступно. В данной версии в прибор встроен электронагреватель One, который позволяет контролировать и управлять работой полотенцесушителя. Таймер способствует переходу прибора в экономный спящий режим.
Способы оплаты:
Обратите внимание: заказ передается в работу после подтверждения или поступления оплаты.
Варианты доставки:
Товары в наличии — отправляем сразу после согласования.
Товары под заказ с производства Terma (Польша) — срок изготовления составляет от 3 недель в зависимости от модели, цвета и комплектации.
Стоимость доставки рассчитывается по тарифам перевозчика.

| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Код продукту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фарба | ||||||||
| 720 | 500 | 300 | 470 | 480 | 120 | 2.87 | 8.0 | WWSIE072050 |
| 840 | 500 | 300 | 470 | 600 | 120 | 3.36 | 9.3 | WWSIE084050 |
| 960 | 500 | 400 | 470 | 720 | 120 | 3.85 | 10.6 | WWSIE096050 |
| 1080 | 500 | 400 | 470 | 840 | 120 | 4.34 | 11.9 | WWSIE108050 |
| 1200 | 500 | 400 | 470 | 960 | 120 | 4.83 | 13.1 | WWSIE120050 |
| 1440 | 500 | 600 | 470 | 1200 | 120 | 5.81 | 15.7 | WWSIE144050 |
| 1680 | 500 | 600 | 470 | 1440 | 120 | 6.79 | 18.3 | WWSIE168050 |
| 1920 | 500 | 800 | 470 | 1680 | 120 | 7.78 | 20.9 | WWSIE192050 |
| гальванічне покриття | ||||||||
| 720 | 500 | 200 | 470 | 480 | 120 | 2.87 | 7.8 | WWSIE072050 |
| 840 | 500 | 200 | 470 | 600 | 120 | 3.36 | 9.0 | WWSIE084050 |
| 960 | 500 | 300 | 470 | 720 | 120 | 3.85 | 10.3 | WWSIE096050 |
| 1080 | 500 | 300 | 470 | 840 | 120 | 4.34 | 11.6 | WWSIE108050 |
| 1200 | 500 | 300 | 470 | 960 | 120 | 4.83 | 12.8 | WWSIE120050 |
| 1440 | 500 | 400 | 470 | 1200 | 120 | 5.81 | 15.4 | WWSIE144050 |
| 1680 | 500 | 400 | 470 | 1440 | 120 | 6.79 | 17.9 | WWSIE168050 |
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Код продукту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фарба | ||||||||
| 720 | 500 | 300 | 470 | 600 | 120 | 2.87 | 8.0 | WWSIE072050 |
| 840 | 500 | 300 | 470 | 720 | 120 | 3.36 | 9.3 | WWSIE084050 |
| 960 | 500 | 400 | 470 | 840 | 120 | 3.85 | 10.6 | WWSIE096050 |
| 1080 | 500 | 400 | 470 | 960 | 120 | 4.34 | 11.9 | WWSIE108050 |
| 1200 | 500 | 400 | 470 | 1080 | 120 | 4.83 | 13.1 | WWSIE120050 |
| 1440 | 500 | 600 | 470 | 1320 | 120 | 5.81 | 15.7 | WWSIE144050 |
| 1680 | 500 | 600 | 470 | 1560 | 120 | 6.79 | 18.3 | WWSIE168050 |
| 1920 | 500 | 800 | 470 | 1800 | 120 | 7.78 | 20.9 | WWSIE192050 |
| гальванічне покриття | ||||||||
| 720 | 500 | 200 | 470 | 600 | 120 | 2.87 | 7.8 | WWSIE072050 |
| 840 | 500 | 200 | 470 | 720 | 120 | 3.36 | 9.0 | WWSIE084050 |
| 960 | 500 | 300 | 470 | 840 | 120 | 3.85 | 10.3 | WWSIE096050 |
| 1080 | 500 | 300 | 470 | 960 | 120 | 4.34 | 11.6 | WWSIE108050 |
| 1200 | 500 | 300 | 470 | 1080 | 120 | 4.83 | 12.8 | WWSIE120050 |
| 1440 | 500 | 400 | 470 | 1320 | 120 | 5.81 | 15.4 | WWSIE144050 |
| 1680 | 500 | 400 | 470 | 1560 | 120 | 6.79 | 17.9 | WWSIE168050 |
Большие полотенцесушители, Вертикальные полотенцесушители, Вертикальные радиаторы отопления, Дизайнерские радиаторы, Комбинированные полотенцесушители, Настенный полотенцесушитель, Полотенцесушители, Полотенцесушители с полкой, Полотенцесушители с терморегулятором, Полотенцесушители со скрытым подключением, Полотенцесушители экономичные, Полтенцесушители лесенка, Электрические полтенцесушители, Электрические радиаторы