Залиште свої дані і найближчим часом з вами зв'яжеться наш менеджер.
Залиште свої дані і найближчим часом з вами зв'яжеться наш менеджер.
Радіатор SIMPLE ONE – це покращений варіант простого та лаконічного приладу, який оцінили у багатьох країнах світу. SIMPLE користується популярністю у покупців та модних дизайнерів. Модель люблять за стильний дизайн, який можна доповнити різноманітними аксесуарами із лінійки бренду. Часто радіатор прикрашають вішалками, які забарвлюють у контрастні кольори, а також зручними дерев’яними полицями. Колірна палітра для корпусу та аксесуарів досить велика, понад 250 відтінків є. У цій версії в прилад вбудований електронагрівач One, який дозволяє контролювати і керувати роботою сушки для рушників. Таймер сприяє переходу приладу в економний режим сну.
Способи оплати:
Зверніть увагу: замовлення запускається в роботу після підтвердження або надходження коштів.
Варіанти доставки:
Товари в наявності — відправляємо одразу після узгодження.
Товари на замовлення від виробника Terma (Польща) — термін виготовлення становить від 3 тижнів залежно від моделі, кольору та комплектації.
Вартість доставки розраховується за тарифами перевізника.

| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Код продукту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фарба | ||||||||
| 720 | 500 | 300 | 470 | 480 | 120 | 2.87 | 8.0 | WWSIE072050 |
| 840 | 500 | 300 | 470 | 600 | 120 | 3.36 | 9.3 | WWSIE084050 |
| 960 | 500 | 400 | 470 | 720 | 120 | 3.85 | 10.6 | WWSIE096050 |
| 1080 | 500 | 400 | 470 | 840 | 120 | 4.34 | 11.9 | WWSIE108050 |
| 1200 | 500 | 400 | 470 | 960 | 120 | 4.83 | 13.1 | WWSIE120050 |
| 1440 | 500 | 600 | 470 | 1200 | 120 | 5.81 | 15.7 | WWSIE144050 |
| 1680 | 500 | 600 | 470 | 1440 | 120 | 6.79 | 18.3 | WWSIE168050 |
| 1920 | 500 | 800 | 470 | 1680 | 120 | 7.78 | 20.9 | WWSIE192050 |
| гальванічне покриття | ||||||||
| 720 | 500 | 200 | 470 | 480 | 120 | 2.87 | 7.8 | WWSIE072050 |
| 840 | 500 | 200 | 470 | 600 | 120 | 3.36 | 9.0 | WWSIE084050 |
| 960 | 500 | 300 | 470 | 720 | 120 | 3.85 | 10.3 | WWSIE096050 |
| 1080 | 500 | 300 | 470 | 840 | 120 | 4.34 | 11.6 | WWSIE108050 |
| 1200 | 500 | 300 | 470 | 960 | 120 | 4.83 | 12.8 | WWSIE120050 |
| 1440 | 500 | 400 | 470 | 1200 | 120 | 5.81 | 15.4 | WWSIE144050 |
| 1680 | 500 | 400 | 470 | 1440 | 120 | 6.79 | 17.9 | WWSIE168050 |
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Код продукту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фарба | ||||||||
| 720 | 500 | 300 | 470 | 600 | 120 | 2.87 | 8.0 | WWSIE072050 |
| 840 | 500 | 300 | 470 | 720 | 120 | 3.36 | 9.3 | WWSIE084050 |
| 960 | 500 | 400 | 470 | 840 | 120 | 3.85 | 10.6 | WWSIE096050 |
| 1080 | 500 | 400 | 470 | 960 | 120 | 4.34 | 11.9 | WWSIE108050 |
| 1200 | 500 | 400 | 470 | 1080 | 120 | 4.83 | 13.1 | WWSIE120050 |
| 1440 | 500 | 600 | 470 | 1320 | 120 | 5.81 | 15.7 | WWSIE144050 |
| 1680 | 500 | 600 | 470 | 1560 | 120 | 6.79 | 18.3 | WWSIE168050 |
| 1920 | 500 | 800 | 470 | 1800 | 120 | 7.78 | 20.9 | WWSIE192050 |
| гальванічне покриття | ||||||||
| 720 | 500 | 200 | 470 | 600 | 120 | 2.87 | 7.8 | WWSIE072050 |
| 840 | 500 | 200 | 470 | 720 | 120 | 3.36 | 9.0 | WWSIE084050 |
| 960 | 500 | 300 | 470 | 840 | 120 | 3.85 | 10.3 | WWSIE096050 |
| 1080 | 500 | 300 | 470 | 960 | 120 | 4.34 | 11.6 | WWSIE108050 |
| 1200 | 500 | 300 | 470 | 1080 | 120 | 4.83 | 12.8 | WWSIE120050 |
| 1440 | 500 | 400 | 470 | 1320 | 120 | 5.81 | 15.4 | WWSIE144050 |
| 1680 | 500 | 400 | 470 | 1560 | 120 | 6.79 | 17.9 | WWSIE168050 |
Cушарки для рушників комбіновані, Великі рушникосушки, Вертикальні радіатори опалення, Вертикальні рушникосушки, Дизайнерські радіатори, Дизайнерські рушникосушки, Економні рушникосушарки, Електричні радіатори, Електричні рушникосушки, Настінні рушникосушка, Рушникосушарки прихованого підключення, Рушникосушки драбинка, Рушникосушки з поличкою, Рушникосушки з терморегулятором